
1 место. Коломенский кремль. 38 603 629 голосов.

2 место. Мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни». 38 200 249 голосов.

3 место. Скульптурный парк «Легенда». 1 675 443 голосов.

4 место. Вулкан Тятя. 1 644 304 голосов.

5 место. Троице-Сергиева Лавра. 1 643 149 голосов.

6 место. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни». 1 639 545 голосов.

7 место. Астраханский кремль. 1 613 838 голосов.

8 место. Озеро Байкал. 1 604 221 голосов.

9 место. Мечеть Кул Шариф. 1 595 872 голосов.

10 место. Далматовский Успенский монастырь. 1 594 129 голосов.

11 место. Псковский кремль (Кром). 1 583 429 голосов.

12 место. Кижи. 1 578 757 голосов.

13 место. Ростовский кремль. 1 572 260 голосов.

14 место. Богородицкий музей-заповедник. 1 558 626 голосов.

15 место. Вантовые мосты во Владивостоке. 1 538 620 место.

16 место. Петергоф. 1 518 938 голосов.

17 место. Войсковой Вознесенский собор. 1 518 528 голосов.

18 место. Куршская коса. 1 517 635 голосов.

19 место. Вовнушки. 1 515 591 голосов.

20 место. Памятник Екатерине II в Екатерининском сквере. 1 515 214 голосов.

21 место. Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет». 1 510 642 голосов.

22 место. Нижегородский кремль. 1 497 214 голосов.

23 место. Музей-заповедник «Томская писаница». 1 488 840 голосов.

24 место. Соловецкий архипелаг. 1 486 371 голосов.

25 место. Картуши в Тотьме. 1 478 560 голосов.

26 место. Кунгурская пещера. 1 478 290 голосов.

27 место. Амурские столбы. 1 466 196 голосов.

28 место. Тобольский кремль. 1 455 809 голосов.

29 место. Долина гейзеров. 1 453 093 голосов.

30 место. Крепость Нарын-Кала. 1 450 312 голосов.

Источник: masterok.livejournal.com


